본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

직원

>철도통계연보>직원>근속연수별 통계

근속연수별 통계

조회 조건
연도별 한국철도공사 및 국가철도공단 직원의 근속 연수를 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
단위:명
직급 2미만 2년이상
~4년미만
4년이상
~6년미만
6년이상
~8년미만
8년이상
~10년미만
10년이상
~12년미만
12년이상
~14년미만
14년이상
~16년미만
16년이상
~18년미만
18년이상
~20년미만
20년이상
~22년미만
22년이상
~24년미만
24년이상
~26년미만
26년이상
~28년미만
28년이상
~30년미만
30년이상
~
합계
합계 99 35 36 7 78 19 62 61 90 259 160 139 62 45 48 152 1,352
기능직1급 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
기능직2급 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
기능직3급 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
기능직4급 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 2 3 0 0 0 17
기능직5급 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
기능직6급 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
기능직7급 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
별정직 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
일반직고위직 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 6
일반직과장 5 2 0 4 37 13 50 40 44 69 32 13 10 7 2 4 332
일반직부장 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 19 31 10 12 15 34 157
일반직사원 89 30 36 3 11 2 1 0 2 2 3 2 1 0 0 0 182
일반직차장 1 0 0 0 2 1 8 20 41 141 95 65 31 25 29 100 559
일반직처장 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 19 1 1 2 10 43
임원 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
전문직 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4

 출처 : 철도통계연보