본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

전기

>철도통계연보>전기>신호제어설비현황

신호제어설비현황_2016

조회 조건
년 ~
연도별 전기신호, 고속신호, 안전설비 등의 신호제어설비 현황을 볼 수 있는 지표
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 49건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 4 페이지 )
구분



연도
전기신호 고속신호 안전설비
열차자동제어장치
(km)
열차집중제어장치
(km)
연동장치 건널목보안장치 자동폐색장치
(km)
열차자동정지장치
(km)
원격제어장치
(역)
신호기(표지포함)
(기)
전기선로전환기
(대)
전선로
(km)
궤도회로
(개소)
궤조절연
(조)
ATS지상자
(개)
연동장치 궤도회로
(개소)
선로전환기
(MJ81) (대)
선로전환기
(하이드로스타) (대)
선로변제어모듈
(조)
차축온도검지장치
(개소)
레일온도검지장치
(개소)
터널경보장치
(개소)
끌림검지장치
(개소)
지장물검지장치
(대)
기상검지장치
(개소)
전자
(역)
전기
(역)
기계
(역)
건널목수
(개소)
경보장치
(개소)
전동차단기
(개소)
지장물검지장치
(개소)
2018 698 3,627 505 38 1 544 959 857 844 241 3,117 3,156 361 19,261 9,995 46,635 24,048 54,532 12,591 53 1,669 422 0 199 41 25 177 25 156 23
2017 698 3,627 496 48 1 593 965 858 829 235 2,946 3,111 361 19,248 9,947 44,790 24,159 50,262 12,598 53 1,588 414 0 197 41 25 177 25 155 23
2016 698 3,465 484 51 2 537 1,001 893 881 237 2,946 3,110 350 18,301 9,783 42,860 23,511 55,968 12,482 56 1,728 414 0 197 41 25 177 25 155 23
2015 635 3,139 449 67 2 518 1,038 943 937 220 2,767 3,203 342 17,556 9,434 41,358 22,707 45,405 11,320 49 1,505 305 0 147 38 25 156 23 149 23
2014 433 2,849 423 81 2 506 1,058 960 952 238 2,615 3,088 373 17,237 9,319 33,486 22,208 47,262 11,198 30 938 193 0 96 24 18 115 15 105 16
2013 433 2,817 406 136 2 544 1,079 990 926 238 2,583 3,064 364 16,592 9,117 34,443 21,740 47,719 10,158 30 938 193 0 69 24 18 115 15 105 16
2012 427 2,807 398 145 2 545 1,149 1,019 993 244 2,557 3,067 367 16,901 9,104 33,998 21,688 45,795 10,284 30 938 193 0 69 24 18 115 15 105 16
2011 414 2,508 383 155 2 540 1,219 1,101 1,087 257 2,490 3,055 364 16,265 8,905 27,704 21,141 51,764 9,702 30 938 193 0 69 24 18 115 15 135 16
2010 428 2,274 345 194 2 541 1,262 1,144 1,130 265 2,835 3,129 336 16,032 8,690 28,118 20,782 49,129 9,205 30 937 198 0 69 24 18 115 15 135 16
2009 300 2,010 306 213 2 521 1,313 1,199 1,186 276 2,603 3,381 320 15,080 8,045 27,458 19,473 54,328 8,393 19 639 205 0 29 14 12 51 11 135 11
2008 300 1,943 277 241 2 520 1,369 1,269 2,115 290 2,547 3,381 207 14,654 7,820 27,763 19,000 53,949 7,816 19 639 205 0 29 14 12 51 11 135 11
2007 300 1,928 262 236 28 526 1,449 1,384 2,060 344 2,482 3,399 147 14,307 7,666 26,947 18,790 55,354 7,479 19 639 202 0 29 14 12 51 11 135 11
2006 300 1,813 238 282 5 525 1,508 1,429 1,745 321 2,493 3,392 119 13,973 7,559 1,618,375 19,018 54,617 7,376 19 652 198 0 29 14 12 51 11 135 11
2005 300 1,780 214 302 6 522 1,537 1,444 1,402 333 2,449 3,392 120 13,691 7,700 27,178 18,030 52,824 7,045 19 652 193 0 28 14 12 51 11 135 11
2004 297 1,787 192 292 8 492 1,577 1,541 1,428 1,003 2,424 3,374 114 3,669 7,256 409,929 132,330 838,383 6,825 19 652 193 0 28 14 12 51 11 135 11

 출처 : 철도통계연보