본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>기관별 승강차실적(월)

기관별 승강차실적(월)

조회 조건
년  
기관별, 연월별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
공항철도 내부사정으로 인해 하차인원 데이터는 2016년 이후 제공하지 않습니다.
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 14건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
기관 승차/하차 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
합 계 승차인원(명) 1,849,927,339 139,491,914 135,300,452 174,719,817 167,205,432 121,180,372 110,582,220 160,341,279 151,174,583 152,732,945 171,597,416 183,592,999 182,007,910
하차인원(명) 1,772,992,818 134,426,735 130,215,344 168,509,342 161,051,333 114,933,432 104,188,166 154,437,319 145,629,711 147,225,297 163,827,719 175,064,377 173,484,043
서울교통공사 승차인원(명) 652,999,932 0 0 0 0 0 0 103,263,918 98,741,248 99,457,526 112,459,412 119,850,880 119,226,948
하차인원(명) 647,009,625 0 0 0 0 0 0 103,086,262 98,576,662 99,351,750 110,793,660 117,995,924 117,205,367
서울메트로 승차인원(명) 270,381,570 52,767,099 56,731,178 67,562,153 66,415,215 24,441,676 2,464,249 0 0 0 0 0 0
하차인원(명) 271,214,262 52,766,383 56,878,541 67,839,230 66,691,132 24,559,926 2,479,050 0 0 0 0 0 0
서울도시철도공사 승차인원(명) 238,704,890 38,722,106 29,522,847 45,580,147 40,803,542 36,666,318 47,409,930 0 0 0 0 0 0
하차인원(명) 236,734,126 38,450,669 29,253,431 45,219,869 40,467,803 36,333,745 47,008,609 0 0 0 0 0 0
부산교통공사 승차인원(명) 253,925,944 17,389,455 17,944,253 22,521,051 21,455,462 21,851,356 22,329,203 21,193,402 18,899,602 20,267,719 22,999,462 23,955,081 23,119,898
하차인원(명) 253,184,352 17,346,048 17,893,494 22,459,355 21,393,781 21,795,885 22,241,615 21,135,458 18,851,238 20,210,030 22,926,711 23,879,532 23,051,205
대구교통공사 승차인원(명) 116,333,578 8,441,933 8,647,974 10,997,716 10,826,764 10,773,082 10,047,323 10,089,481 9,278,194 8,056,831 8,322,234 10,200,560 10,651,486
하차인원(명) 115,554,951 8,384,350 8,589,410 10,923,400 10,753,456 10,697,442 10,193,985 10,014,937 9,209,906 7,988,598 8,243,164 10,053,497 10,502,806
대전교통공사 승차인원(명) 27,355,413 2,029,634 1,977,921 2,441,926 2,320,070 2,334,954 2,362,708 2,224,757 2,001,194 2,142,115 2,406,328 2,579,200 2,534,606
하차인원(명) 27,271,392 2,023,610 1,971,514 2,433,964 2,312,520 2,328,159 2,356,239 2,218,716 1,995,665 2,135,605 2,398,530 2,570,651 2,526,219
광주교통공사 승차인원(명) 14,552,491 1,053,688 990,139 1,260,063 1,260,523 1,232,378 1,250,572 1,186,084 1,099,098 1,178,269 1,312,021 1,387,105 1,342,551
하차인원(명) 14,032,576 1,022,741 960,048 1,220,192 1,221,766 1,194,259 1,210,403 1,147,056 1,056,056 1,120,518 1,258,174 1,330,392 1,290,971
인천교통공사 승차인원(명) 93,295,100 6,517,445 6,472,631 8,107,001 8,038,820 8,014,326 8,415,835 7,635,067 7,196,309 7,482,014 8,248,604 8,630,684 8,536,364
하차인원(명) 92,622,042 6,489,741 6,436,010 8,061,087 7,997,601 7,975,862 8,353,595 7,582,632 7,146,723 7,420,005 8,178,938 8,529,449 8,450,399
공항철도 승차인원(명) 68,268,710 4,695,070 4,879,904 6,006,372 5,989,488 5,934,780 6,065,078 5,591,840 5,266,828 5,264,998 5,937,104 6,394,493 6,242,755
하차인원(명) 0
서울메트로9 승차인원(명) 79,081,357 5,551,395 5,673,059 7,122,757 7,031,757 6,839,817 7,127,256 6,332,606 6,062,106 6,073,979 6,744,190 7,331,965 7,190,470
하차인원(명) 80,300,864 5,612,591 5,772,812 7,229,452 7,135,616 6,953,998 7,235,192 6,425,395 6,159,533 6,187,362 6,858,228 7,438,816 7,291,869
부산김해경전철 승차인원(명) 13,549,778 873,703 968,300 1,237,015 1,184,687 1,198,360 1,181,473 1,115,489 977,994 1,065,158 1,243,916 1,279,763 1,223,920
하차인원(명) 13,479,124 869,580 963,483 1,230,927 1,178,238 1,191,958 1,175,542 1,109,749 973,185 1,059,595 1,236,916 1,273,130 1,216,821
용인경량전철 승차인원(명) 9,260,614 626,722 642,124 814,031 805,053 818,456 827,966 721,346 695,011 744,333 845,715 868,584 851,273
하차인원(명) 9,397,015 638,722 648,320 825,358 827,742 829,616 835,662 731,501 705,352 753,887 857,130 880,583 863,142
의정부경전철 승차인원(명) 12,217,962 823,664 850,122 1,069,585 1,074,051 1,074,869 1,100,627 987,289 956,999 1,000,003 1,078,430 1,114,684 1,087,639
하차인원(명) 12,192,489 822,300 848,281 1,066,508 1,071,678 1,072,582 1,098,274 985,613 955,391 997,947 1,076,268 1,112,403 1,085,244

 출처 : 각 지자체 도시철도공사