본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
공항철도 내부사정으로 인해 하차인원 데이터는 2016년 이후 제공하지 않습니다.
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 13건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 82,870,780 0 6,427,353 6,308,617 7,008,090 6,747,082 6,850,266 6,728,593 6,679,130 6,840,636 6,959,071 6,537,066 6,952,469 8,832,407
서울역 공항철도 10,984,481 0 863,615 837,097 936,803 892,595 902,014 880,004 864,976 890,018 908,998 872,555 934,983 1,200,823
공덕 공항철도 5,446,531 0 419,013 413,246 460,008 454,785 447,778 445,857 436,671 444,327 464,615 420,560 456,693 582,978
홍대입구 공항철도 10,626,680 0 843,667 846,756 888,925 849,421 887,898 845,703 862,624 879,763 865,788 833,012 866,145 1,156,978
디지털미디어시티 공항철도 8,605,181 0 656,561 664,314 751,680 720,063 710,250 712,514 673,563 689,890 727,425 648,262 744,277 906,382
김포공항 공항철도 15,185,723 0 1,172,018 1,142,044 1,275,917 1,246,160 1,257,715 1,247,599 1,238,856 1,252,317 1,290,006 1,191,661 1,279,893 1,591,537
계양 공항철도 10,968,441 0 846,557 829,426 959,471 920,818 929,713 897,696 867,984 874,070 934,527 860,895 918,350 1,128,934
검암 공항철도 8,738,367 0 675,683 656,065 740,155 719,096 728,312 709,120 703,710 705,111 744,100 694,920 736,451 925,644
청라국제도시 공항철도 2,047,107 0 148,275 146,799 167,866 160,450 163,986 169,144 172,038 172,877 181,983 162,036 180,704 220,949
운서 공항철도 2,160,892 0 164,346 159,519 175,629 175,792 182,118 178,933 177,256 181,032 179,395 171,497 179,193 236,182
공항화물청사 공항철도 963,099 0 79,078 76,133 83,927 78,108 78,778 79,336 79,831 80,407 81,734 73,371 78,432 93,964
인천공항1터미널 공항철도 6,431,047 0 506,748 486,493 510,052 472,610 501,591 503,169 542,318 610,914 519,134 549,737 516,667 711,614
영종 공항철도 713,231 0 51,792 50,725 57,657 57,184 60,113 59,518 59,303 59,910 61,366 58,560 60,681 76,422

 출처 : 각 지자체 도시철도공사