본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 21건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 13,704,519 13,238,757 1,510,935 1,456,841 1,134,243 1,096,103 984,379 950,079 1,063,927 1,025,836 1,256,714 1,210,965 1,302,728 1,256,238 1,020,053 988,423 996,297 965,146 972,799 939,736 1,187,578 1,149,099 1,204,041 1,164,063 1,070,825 1,036,228
녹동 1호선 49,418 38,519 4,122 3,114 3,512 2,825 3,842 3,090 4,239 3,359 4,666 3,626 4,776 3,631 4,026 3,214 3,891 2,946 3,847 2,957 4,315 3,345 4,211 3,254 3,971 3,158
소태 1호선 527,737 445,079 58,409 49,077 44,326 36,357 37,470 31,499 41,254 34,442 47,968 39,919 48,942 41,408 38,309 32,772 38,854 33,707 39,208 32,709 45,688 38,544 45,629 38,791 41,680 35,854
학동증심사 1호선 563,917 552,800 61,786 59,813 45,510 44,725 38,173 38,092 43,246 43,226 51,847 50,875 57,253 54,206 42,027 40,649 42,207 41,670 40,868 40,068 49,436 48,506 49,205 48,384 42,359 42,586
남광주 1호선 1,144,116 1,154,070 123,603 124,080 89,261 89,055 76,949 76,419 85,098 84,560 103,551 104,580 109,640 112,310 83,679 84,649 85,363 85,629 87,132 86,897 101,499 101,877 105,116 108,751 93,225 95,263
문화전당 1호선 833,038 875,357 96,987 99,910 72,405 75,677 58,696 62,187 65,331 69,307 82,273 85,419 79,153 82,878 59,719 62,397 60,895 65,227 54,141 58,523 72,584 77,474 70,527 74,284 60,327 62,074
금남로4가 1호선 1,177,711 1,214,717 148,020 152,353 104,463 106,445 84,673 86,648 93,369 96,134 114,628 119,013 111,732 115,113 80,693 82,790 84,750 87,972 76,544 80,215 99,589 103,446 94,903 98,497 84,347 86,091
금남로5가 1호선 540,486 539,574 60,646 59,842 46,735 46,174 38,617 38,093 39,788 39,437 45,517 45,919 52,238 53,094 41,534 41,422 38,407 38,086 38,030 37,945 47,228 47,588 48,472 49,044 43,274 42,930
양동시장 1호선 665,404 676,517 73,417 75,545 52,078 52,409 49,252 49,024 53,999 54,481 63,053 63,846 62,828 63,786 48,444 48,908 49,649 50,521 53,447 55,505 53,212 54,358 55,204 56,475 50,821 51,659
돌고개 1호선 478,085 472,755 50,852 50,401 39,623 39,217 36,457 35,482 38,180 37,076 43,649 42,417 45,728 45,235 35,816 35,844 34,896 35,014 33,798 33,837 40,171 39,624 41,251 41,090 37,664 37,518
농성 1호선 729,256 694,922 82,262 77,750 61,331 57,859 52,838 49,429 57,228 53,970 67,984 64,251 68,498 64,537 54,072 51,153 51,824 49,690 50,719 48,999 61,699 59,063 63,410 61,398 57,391 56,823
화정 1호선 595,507 505,660 64,157 54,438 50,051 42,840 43,401 36,827 46,374 38,792 54,372 45,539 56,995 48,234 44,858 38,496 41,776 35,900 42,244 35,731 51,294 42,905 52,166 44,163 47,819 41,795
쌍촌 1호선 740,077 589,541 78,636 62,336 60,499 49,581 53,597 43,811 56,708 45,106 66,892 52,486 71,488 56,290 56,220 45,281 52,059 41,277 52,795 41,146 64,381 50,344 66,790 52,637 60,012 49,246
운천 1호선 887,539 847,992 91,417 90,447 74,037 73,517 68,499 68,473 72,370 70,991 78,769 76,112 83,527 78,791 68,811 64,908 62,770 57,698 62,945 57,246 75,395 72,495 77,635 71,452 71,364 65,862
상무 1호선 1,152,340 1,197,499 123,621 128,705 96,366 101,430 84,459 88,275 90,658 94,098 107,294 110,741 109,589 114,976 85,859 90,875 81,314 84,068 79,391 81,584 98,154 102,522 101,979 105,368 93,656 94,857

 출처 : 각 지자체 도시철도공사