본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 16건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 9,260,614 9,397,015 626,722 638,722 642,124 648,320 814,031 825,358 805,053 827,742 818,456 829,616 827,966 835,662 721,346 731,501 695,011 705,352 744,333 753,887 845,715 857,130 868,584 880,583 851,273 863,142
기흥역 용인경전철 2,865,333 2,945,981 195,627 201,862 202,175 204,325 249,604 253,032 253,369 261,525 252,813 260,025 253,270 260,180 224,811 230,347 217,025 222,964 226,503 232,914 259,548 268,364 269,000 279,367 261,588 271,076
강남대역 용인경전철 366,469 409,099 25,265 28,944 25,048 28,451 33,223 37,796 33,489 37,263 33,392 36,939 33,114 37,011 28,384 32,150 26,883 30,149 29,463 32,211 32,110 34,999 33,707 37,224 32,391 35,962
지석역 용인경전철 312,613 291,168 22,746 20,234 22,237 19,963 27,171 37,796 27,634 24,510 26,983 24,047 27,674 24,202 24,559 21,995 23,735 21,246 25,000 22,054 27,981 24,346 28,849 25,580 28,044 25,195
어정역 용인경전철 400,340 428,402 29,396 30,658 28,354 30,273 35,478 38,079 36,088 38,358 34,993 37,702 34,644 37,060 30,058 32,458 29,000 31,233 31,778 33,880 36,634 39,077 37,707 40,427 36,210 39,197
동백역 용인경전철 886,401 895,550 66,539 64,868 65,327 64,292 81,122 79,522 54,365 79,819 77,635 76,273 80,545 79,703 71,765 71,362 68,864 68,703 71,866 70,819 80,623 78,761 84,632 81,655 83,118 79,773
초당역 용인경전철 328,569 292,380 23,014 22,023 22,817 21,622 30,142 28,025 30,011 13,439 28,477 26,484 29,856 25,045 25,893 24,448 24,692 23,847 25,545 24,457 28,565 27,077 29,903 28,129 29,654 27,784
삼가역 용인경전철 327,206 335,272 22,075 22,746 22,245 23,200 29,115 29,997 29,880 30,590 28,604 29,379 30,342 30,951 25,997 26,896 24,252 24,969 26,453 27,021 29,428 29,881 29,847 30,109 28,968 29,533
시청/용인대역 용인경전철 408,340 440,116 26,689 29,835 27,744 30,024 35,381 38,359 35,378 37,855 34,883 37,458 36,394 39,102 33,010 35,263 31,649 33,326 32,944 35,462 36,530 38,970 39,278 42,387 38,460 42,075
명지대역 용인경전철 567,593 593,272 38,152 39,651 38,784 40,598 50,787 46,503 50,097 53,364 49,915 53,439 52,075 55,326 43,869 46,110 41,687 43,531 45,683 48,372 51,106 54,104 52,592 55,898 52,846 56,376
김량장역 용인경전철 534,099 548,014 35,106 36,252 36,496 37,084 47,239 48,369 47,968 49,546 46,519 47,844 48,731 49,727 40,542 41,126 38,183 38,628 44,774 46,421 48,638 50,349 50,219 51,417 49,684 51,251
운동장/송담대역 용인경전철 805,809 819,605 53,329 55,460 57,158 58,234 71,509 71,646 74,981 74,924 72,560 73,398 69,676 70,957 60,473 62,877 58,971 61,824 66,520 67,105 74,195 74,684 74,507 75,290 71,930 73,206
고진역 용인경전철 210,999 191,347 12,679 11,506 12,292 11,134 20,254 18,249 20,597 18,613 18,648 17,015 19,798 18,313 15,590 14,471 14,740 13,544 16,483 14,817 19,960 18,071 19,869 17,765 20,089 17,849
보평역 용인경전철 277,504 260,670 18,842 18,038 19,045 18,113 24,506 21,423 25,101 24,112 24,213 23,031 24,646 23,326 21,291 19,900 20,717 19,209 22,658 21,222 24,902 23,416 25,812 24,561 25,771 24,319
둔전역 용인경전철 540,650 532,477 36,564 36,690 36,962 36,821 48,224 47,533 48,888 47,758 47,446 46,741 48,763 47,332 42,509 41,461 40,251 39,593 43,638 42,986 48,006 47,445 49,597 49,156 49,802 48,961

 출처 : 각 지자체 도시철도공사