본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 16건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 12,217,962 12,192,489 823,664 822,300 850,122 848,281 1,069,585 1,066,508 1,074,051 1,071,678 1,074,869 1,072,582 1,100,627 1,098,274 987,289 985,613 956,999 955,391 1,000,003 997,947 1,078,430 1,076,268 1,114,684 1,112,403 1,087,639 1,085,244
발곡 의정부경전철 843,332 846,520 55,297 56,776 57,418 58,490 72,920 73,209 74,079 74,116 74,006 73,885 76,550 75,650 67,911 67,928 67,174 67,158 70,561 70,270 75,325 75,125 77,614 78,044 74,477 75,869
회룡 의정부경전철 2,965,033 2,958,155 205,397 201,041 206,247 203,977 258,206 256,636 259,357 259,273 259,775 259,989 265,265 265,807 241,339 238,821 234,286 232,988 239,454 239,825 262,984 263,973 270,626 274,490 262,097 261,335
범골 의정부경전철 814,389 746,628 55,471 51,933 55,917 51,570 69,924 63,734 70,363 64,046 70,202 63,434 72,954 66,607 66,507 62,062 65,231 60,478 67,553 62,018 72,612 66,267 74,565 67,273 73,090 67,206
경전철의정부 의정부경전철 759,459 889,730 51,546 59,771 55,112 64,414 65,055 76,187 64,489 75,725 66,713 78,604 67,547 79,754 64,009 73,988 60,933 70,639 60,566 70,744 65,459 77,160 67,328 80,190 70,702 82,554
의정부시청 의정부경전철 467,448 504,224 31,425 33,919 32,325 35,096 40,001 43,360 41,243 44,995 41,535 45,520 41,252 45,499 38,962 42,040 36,614 39,111 38,155 40,403 40,649 43,391 43,641 46,507 41,646 44,383
흥선 의정부경전철 678,694 683,211 42,871 43,942 43,774 44,704 60,152 61,013 61,109 61,243 59,588 59,669 62,937 62,922 52,907 53,557 52,538 52,829 56,896 57,012 60,676 61,059 62,714 62,828 62,532 62,433
의정부중앙 의정부경전철 1,101,284 1,121,857 77,227 77,826 81,816 82,988 96,676 97,585 94,859 95,684 96,339 98,307 94,785 96,609 86,281 88,802 85,843 88,301 93,455 95,954 97,861 99,907 98,694 101,446 97,448 98,448
동오 의정부경전철 718,967 692,543 45,504 44,617 48,400 47,070 63,989 61,800 64,129 61,260 64,407 61,567 66,138 63,547 57,633 55,313 55,636 53,250 59,795 57,517 64,085 61,667 66,048 63,519 63,203 61,416
새말 의정부경전철 519,024 462,664 34,317 31,249 35,302 31,389 45,763 40,883 46,479 41,535 46,131 41,151 47,237 41,885 41,018 36,656 39,595 35,087 42,173 37,649 45,945 41,000 48,118 42,376 46,946 41,804
경기도청 북부청사 의정부경전철 835,163 883,222 56,787 59,275 59,815 62,621 74,348 79,015 72,757 77,805 73,100 78,084 74,937 80,154 66,507 71,924 65,179 69,509 66,821 70,654 72,594 76,525 76,516 78,904 75,802 78,752
효자 의정부경전철 246,984 257,144 14,624 14,520 14,950 14,943 21,703 22,851 22,495 23,875 22,027 23,098 23,591 25,086 19,875 20,458 19,600 20,150 21,342 22,027 22,095 23,052 22,822 23,891 21,860 23,193
곤제 의정부경전철 387,058 373,408 25,240 24,686 26,355 25,397 33,783 32,097 35,022 33,327 34,891 32,987 35,245 33,477 31,013 29,942 31,160 30,074 32,685 31,934 34,674 33,821 34,611 33,690 32,379 31,976
어룡 의정부경전철 878,294 851,762 61,425 60,420 63,687 61,863 79,805 77,608 80,603 78,132 78,882 76,283 82,406 79,310 73,610 70,655 64,488 63,648 67,094 65,493 72,943 70,612 77,348 74,103 76,003 73,635
송산 의정부경전철 573,038 562,885 38,215 38,040 39,604 38,681 49,908 48,882 50,120 49,226 50,149 49,107 51,622 50,644 46,201 45,710 44,706 44,098 47,362 46,603 51,431 50,432 53,075 51,654 50,645 49,808

 출처 : 각 지자체 도시철도공사