본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 16건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 11,140,348 11,269,927 753,848 760,490 643,883 652,941 794,187 805,978 921,008 932,331 1,053,670 1,066,709 956,744 968,671 967,191 977,643 914,861 928,531 989,774 1,001,399 1,110,378 1,118,706 1,033,718 1,045,692 1,001,086 1,010,836
기흥역 용인경전철 3,427,038 3,554,210 224,593 227,421 197,048 203,531 237,044 248,469 277,777 288,748 324,899 341,813 290,402 303,398 304,179 314,261 287,589 300,004 306,579 321,732 347,748 356,442 319,172 329,800 310,008 318,591
강남대역 용인경전철 506,763 523,757 29,789 33,610 25,724 28,739 34,375 36,756 38,657 40,735 50,529 51,138 41,967 43,250 36,584 39,276 34,455 37,476 54,169 53,059 56,088 55,702 55,835 54,668 48,591 49,348
지석역 용인경전철 357,049 319,550 26,343 23,843 21,952 19,837 26,480 24,162 28,937 26,120 31,897 28,096 30,913 27,321 30,220 26,768 29,231 26,048 30,974 27,389 33,541 29,868 33,266 30,147 33,295 29,951
어정역 용인경전철 476,736 508,130 34,094 36,591 28,862 30,578 34,213 36,466 39,666 41,948 44,293 46,638 41,721 44,295 39,992 43,435 37,959 40,963 40,926 43,708 45,218 48,063 44,583 47,143 45,209 48,302
동백역 용인경전철 1,039,645 1,019,870 78,298 75,927 66,377 64,249 78,253 75,826 86,195 84,347 95,757 93,980 89,158 87,786 88,649 87,552 83,261 82,340 88,194 86,966 95,799 94,329 95,466 93,962 94,238 92,606
초당역 용인경전철 372,166 347,053 26,051 25,215 21,856 21,172 28,343 26,709 30,763 29,032 34,181 31,841 32,235 29,733 32,399 29,363 30,357 28,068 32,225 29,532 34,590 32,417 34,843 32,392 34,323 31,579
삼가역 용인경전철 372,240 380,932 25,552 26,403 21,285 22,196 28,178 28,841 31,657 32,140 36,162 36,182 32,351 32,899 31,300 31,937 30,094 30,919 32,275 33,198 35,274 36,269 34,180 35,163 33,932 34,785
시청/용인대역 용인경전철 554,343 595,958 34,100 36,423 29,631 31,284 34,821 37,393 43,465 47,506 51,178 55,352 47,720 50,879 49,208 51,275 46,437 48,432 52,291 56,673 57,179 61,893 55,895 62,105 52,418 56,743
명지대역 용인경전철 658,032 704,269 46,682 49,181 38,303 40,822 49,804 54,162 55,802 59,818 62,251 66,611 57,979 62,998 54,887 59,082 50,584 54,666 58,318 61,278 62,182 65,856 61,140 64,830 60,100 64,965
김량장역 용인경전철 617,791 638,868 44,117 46,257 37,049 38,556 48,300 49,393 53,636 55,253 56,971 59,143 53,249 55,337 51,610 52,704 48,908 50,398 53,734 55,435 58,101 59,846 56,741 58,911 55,375 57,635
운동장/송담대역 용인경전철 927,969 926,990 67,516 67,254 56,401 56,012 70,975 70,237 80,842 79,382 88,225 86,924 79,114 78,743 75,636 77,845 73,693 74,743 82,302 82,283 89,305 89,056 83,669 84,316 80,291 80,195
고진역 용인경전철 245,020 219,180 15,068 13,830 12,799 11,655 19,495 17,301 22,696 20,290 24,162 21,245 22,217 19,763 20,490 17,867 18,331 16,439 21,376 18,783 23,451 21,287 22,695 20,563 22,240 20,157
보평역 용인경전철 327,410 308,226 23,711 22,526 20,388 19,133 24,946 23,946 27,504 26,064 29,828 28,243 28,548 26,774 27,799 26,034 26,751 25,062 28,644 26,517 30,092 28,216 30,140 28,095 29,059 27,616
둔전역 용인경전철 608,800 597,215 45,357 45,504 38,059 38,594 46,900 46,361 52,070 50,996 56,641 54,944 55,743 54,014 50,263 49,445 47,405 46,442 51,886 50,317 56,671 54,886 54,799 53,819 53,006 51,893

 출처 : 각 지자체 도시철도공사