본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도시설현황

>철도운영현황>도시철도시설현황>도시철도 역현황

도시철도 역현황

조회 조건
 기관 :     년 
연별, 역별 역현황를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 102건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 8 페이지 )
년도 기관 노선 역명 역종류명 연면적(m²) 준공연도
합 계
1호선 34 개역 250,870
2호선 43 개역 397,598
3호선 17 개역 162,468
4호선 14 개역 56,059
2016 부산교통공사 1호선 괴정 일반역 7,860 1994
2016 부산교통공사 1호선 교대앞역 일반역 7,234 1985
2016 부산교통공사 1호선 구서 일반역 6,807 1985
2016 부산교통공사 1호선 남산 일반역 6,770 1985
2016 부산교통공사 1호선 남포 일반역 7,097 1990
2016 부산교통공사 1호선 노포 일반역 3,310 1985
2016 부산교통공사 1호선 당리 일반역 7,212 1994
2016 부산교통공사 1호선 대티 일반역 6,510 1994
2016 부산교통공사 1호선 동대신 일반역 7,909 1990
2016 부산교통공사 1호선 두실 일반역 6,330 1985
2016 부산교통공사 1호선 명륜 일반역 6,474 1985
2016 부산교통공사 1호선 범내골 일반역 8,112 1985
2016 부산교통공사 1호선 범어사 일반역 8,110 1985
2016 부산교통공사 1호선 범일 일반역 5,253 1987

 출처 : 각 지자체 도시철도공사