본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도시설현황

>철도운영현황>일반철도시설현황>노선별 교량,터널,옹벽현황

노선별 교량,터널,옹벽현황

조회 조건
일반철도에 대한 노선별 교량,터널,옹벽 구조물 현황을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 66건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 5 페이지 )
노선 교량개소 교량연장(m) 옹벽개소 옹벽연장(m) 터널개소 터널연장(m)
합 계 3,069 373,440 5,944 675,377 782 618,054
경부선 475 35,434 542 85,583 60 24,737
중앙선 293 17,122 1,000 78,140 102 47,788
호남선 322 26,990 472 75,172 27 17,130
전라선 219 23,260 364 44,357 44 38,840
충북선 119 7,022 79 13,743 13 9,123
경인선 24 2,832 81 17,404 0 0
장항선 56 1,174 182 18,764 4 2,207
경의선 36 7,940 79 23,006 7 2,164
용산선 6 96 0 0 0 0
경원선 70 4,421 133 25,260 3 0
경춘선 56 3,351 180 17,441 16 3,916
교외선 18 1,023 51 4,028 6 690
망우선 10 701 5 170 0 0
남부화물기 4 243 2 690 1 750

출처 : 한국철도공사