본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

지역간철도 철도사고 운행장애 발생현황

>철도운영현황>철도사고통계>지역간철도 철도사고 운행장애 발생현황

지역간철도 철도사고 운행장애 발생현황

조회 조건
년  
지역간철도 철도사고 운행장애 발생현황을 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 23건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
연도 철도사고 운행장애 합계
열차사고 건널목 위험사건 차량탈선 차량파손 차량화재 열차분리 차량구름 규정위반 선로장애 급전장애 신호장애 차량고장 열차방해 기타
열차충돌 열차탈선 열차화재 기타열차 소계 고속차량
KTX산천
고속차량
SRT
전기 디젤 동차 전기동차 객차 화차 기타 소계
2023 2 20 0 0 22 3 25 0 0 0 0 1 0 2 0 1 5 23 6 8 11 1 0 1 0 0 50 0 16 75 100
2022 1 15 0 0 16 12 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 24 1 9 11 2 2 0 1 1 51 0 19 76 104
2021 3 8 0 0 11 7 18 0 0 0 0 1 0 2 3 3 7 25 4 11 13 0 1 1 0 1 56 0 17 89 107
2020 0 1 0 0 1 8 9 1 0 0 0 0 0 3 0 6 11 43 8 17 20 4 4 0 0 2 98 0 27 146 155
2019 0 5 0 0 5 15 20 0 0 0 0 0 0 15 4 5 25 60 13 20 32 15 29 0 0 1 170 0 77 296 316
2018 0 2 0 0 2 8 10 1 0 0 0 1 1 3 7 2 12 29 17 15 19 1 15 0 1 6 103 0 2 132 142
2017 0 2 0 0 2 11 13 2 0 0 0 1 0 4 2 7 12 48 10 15 22 1 18 2 0 12 128 0 48 204 217
2016 0 7 0 0 7 9 16 1 0 0 0 3 0 12 1 6 11 36 2 18 12 5 24 3 0 8 108 0 63 205 221
2015 0 3 0 0 3 12 15 0 0 0 0 3 0 5 0 3 13 34 0 18 24 4 14 0 1 4 99 1 95 219 234
2014 1 6 0 0 7 7 14 0 0 0 0 0 0 7 3 4 13 30 0 27 25 13 18 3 1 20 137 1 82 247 261
2013 1 5 0 0 6 13 19 0 3 0 0 1 0 7 5 11 15 39 0 26 40 8 16 7 2 12 150 1 98 291 310
2012 0 4 0 0 4 10 14 0 2 1 0 2 0 10 6 6 22 49 0 24 36 21 9 12 0 3 154 1 110 314 328
2011 0 2 0 0 2 14 16 1 3 1 0 2 0 6 9 7 50 64 0 27 31 30 17 11 2 3 185 1 62 327 343
2010 0 2 0 0 2 17 19 2 4 0 0 0 0 10 11 16 23 53 0 27 33 14 13 9 0 7 156 3 74 299 318
2009 0 3 0 0 3 20 23 1 4 2 0 2 0 11 11 17 24 23 0 39 51 10 15 11 1 4 154 4 73 303 326

 출처 : 철도통계연보