본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

일반철도여객수송

>철도운영현황>일반철도여객수송>거리별 여객수송실적(월)

거리별 여객수송실적(월)

조회 조건
 년   월 
여객차종별 거리별 인원,연인거리를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 8건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
차종 인원/키로 구분 합계 50KM 이하 100KM 이하 150KM 이하 200KM 이하 250KM 이하 300KM 이하 350KM 이하 450KM 이하 450KM 이상
합계 수송인원(명) 12,712,280 2,459,465 2,953,671 1,710,397 1,212,071 993,154 1,110,805 666,058 1,603,020 3,639
연인거리키로(KM) 2,103,078,249.2 84,343,644.3 231,529,478.0 210,852,476.3 202,330,407.7 220,342,462.0 308,015,995.3 212,933,581.4 630,998,395.2 1,731,809.0
KTX 수송인원(명) 4,559,033 106,039 549,171 591,338 545,362 345,745 789,338 429,794 1,202,184 62
연인거리키로(KM) 1,122,829,600.4 3,223,828.2 44,839,251.6 74,095,770.0 90,187,975.8 77,380,663.7 219,444,712.4 137,018,883.6 476,610,044.7 28,470.4
새마을호 수송인원(명) 203,288 53,370 63,973 46,945 21,384 11,910 2,536 1,464 1,706 0
연인거리키로(KM) 20,689,576.1 1,737,357.6 4,806,603.0 5,916,861.7 3,755,230.2 2,637,007.8 687,420.5 491,203.5 657,891.8 0.0
무궁화호 수송인원(명) 4,606,108 1,814,962 1,395,657 640,380 330,836 163,376 111,518 70,315 75,772 3,292
연인거리키로(KM) 423,928,885.7 62,936,584.0 105,012,472.1 78,450,973.3 55,821,677.4 36,629,541.8 30,348,096.7 22,898,591.1 30,259,542.4 1,571,406.9
누리로 수송인원(명) 190,912 66,925 69,961 32,496 12,371 4,537 2,647 1,128 847 0
연인거리키로(KM) 15,778,589.1 2,318,944.5 5,142,741.9 3,864,867.6 2,080,361.0 1,001,236.6 712,985.4 358,490.4 298,961.7 0.0
KTX-산천 수송인원(명) 1,310,086 45,032 209,369 197,153 149,213 163,616 140,479 137,217 268,007 0
연인거리키로(KM) 288,475,791.0 1,295,217.9 17,044,342.2 24,234,943.8 24,931,279.3 36,693,734.1 39,158,737.5 43,657,195.0 101,460,341.2 0.0
ITX-새마을 수송인원(명) 787,485 215,349 210,322 119,338 92,532 46,922 48,184 22,928 31,625 285
연인거리키로(KM) 98,438,779.6 8,451,945.9 16,309,502.5 14,514,907.3 15,457,966.6 10,487,473.3 13,153,261.6 7,439,355.3 12,492,435.4 131,931.7
ITX-청춘 수송인원(명) 491,991 110,248 381,743 0 0 0 0 0 0 0
연인거리키로(KM) 35,676,501.9 3,316,730.5 32,359,771.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KTX-호남 수송인원(명) 531,912 16,075 73,475 82,747 60,373 257,048 16,103 3,212 22,879 0
연인거리키로(KM) 96,853,276.4 655,786.7 6,014,793.3 9,774,152.6 10,095,917.4 55,512,804.7 4,510,781.2 1,069,862.5 9,219,178.0 0.0
공항버스 수송인원(명) 31,465 31,465 0 0 0 0 0 0 0 0
연인거리키로(KM) 407,249.0 407,249.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 출처 : 한국철도공사