본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>기관별 승강차실적(월)

기관별 승강차실적(월)

조회 조건
 년 
기관별, 연월별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
공항철도 내부사정으로 인해 하차인원 데이터는 2016년 이후 제공하지 않습니다.
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 19건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 2 페이지 )
기관 승차/하차 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
합 계 승차인원(명) 2,629,362,971 198,342,872 202,356,424 233,176,534 222,326,242 225,279,704 219,618,067 217,273,010 213,093,871 214,509,314 226,852,898 229,148,263 227,385,772
하차인원(명) 2,528,941,573 190,582,804 194,545,503 224,354,886 213,804,667 219,070,042 212,527,519 208,442,552 203,952,649 205,822,124 217,536,047 219,997,573 218,305,207
서울교통공사 승차인원(명) 1,584,089,367 119,459,495 122,280,442 140,616,537 133,802,816 137,069,046 133,022,615 131,430,309 128,240,557 128,644,809 135,192,421 137,581,873 136,748,447
하차인원(명) 1,585,813,469 119,564,653 122,444,283 140,859,143 134,007,126 137,178,259 133,178,068 131,404,292 128,241,660 128,741,033 135,490,001 137,774,314 136,930,637
부산교통공사 승차인원(명) 303,550,027 22,927,124 23,184,573 26,712,012 25,462,633 26,105,884 25,308,889 24,297,135 24,375,977 24,685,008 26,893,925 26,878,939 26,717,928
하차인원(명) 302,871,690 22,850,446 23,103,625 26,618,780 25,397,023 26,042,153 25,339,879 24,323,334 24,307,574 24,621,935 26,821,301 26,802,839 26,642,801
대구교통공사 승차인원(명) 142,222,581 10,688,848 10,866,743 12,919,864 12,280,892 12,762,334 11,933,878 11,375,151 11,068,231 11,595,135 12,302,412 12,249,093 12,180,000
하차인원(명) 140,755,353 10,592,552 10,764,974 12,802,026 12,170,728 12,644,038 11,822,622 11,266,528 10,963,475 11,482,279 12,155,371 12,073,358 12,017,402
대전교통공사 승차인원(명) 35,205,448 2,673,507 2,730,793 3,092,600 2,922,895 3,051,315 2,969,312 2,860,359 3,032,114 2,825,874 3,011,488 2,994,881 3,040,310
하차인원(명) 35,059,420 2,662,812 2,718,929 3,080,403 2,911,265 3,039,576 2,957,886 2,849,197 3,019,809 2,813,308 2,998,016 2,982,108 3,026,111
광주교통공사 승차인원(명) 17,090,120 1,339,213 1,299,953 1,522,033 1,452,902 1,538,563 1,446,659 1,357,063 1,050,083 1,430,882 1,575,029 1,524,760 1,552,980
하차인원(명) 16,414,934 1,296,776 1,258,278 1,472,772 1,406,147 1,487,382 1,396,297 1,308,504 1,012,275 1,359,925 1,506,519 1,446,938 1,463,121
인천교통공사 승차인원(명) 146,961,113 10,990,633 11,088,209 13,020,921 12,578,243 12,828,656 12,460,493 12,102,699 11,880,837 12,137,641 12,762,466 12,663,474 12,446,841
하차인원(명) 145,499,784 10,872,124 10,964,193 12,883,187 12,445,358 12,694,941 12,334,727 11,981,280 11,777,064 12,027,700 12,642,237 12,543,988 12,332,985
공항철도 승차인원(명) 96,348,322 7,447,258 7,514,081 8,519,174 8,212,948 5,824,452 6,861,611 8,446,068 8,749,179 8,291,203 9,069,456 8,740,883 8,672,009
하차인원(명) 0
서울메트로9 승차인원(명) 97,212,228 7,396,636 7,518,241 8,460,584 8,188,790 8,280,291 8,193,022 8,150,444 7,967,957 7,917,895 8,261,842 8,512,034 8,364,492
하차인원(명) 98,066,774 7,477,377 7,583,025 8,511,656 8,232,052 8,365,883 8,264,138 8,229,565 8,053,375 8,002,621 8,348,913 8,567,217 8,430,952
부산김해경전철 승차인원(명) 16,064,117 1,192,499 1,196,566 1,419,238 1,371,227 1,395,329 1,357,843 1,293,774 1,258,927 1,320,970 1,437,510 1,414,594 1,405,640
하차인원(명) 15,975,923 1,187,863 1,192,463 1,413,570 1,364,379 1,388,378 1,349,050 1,282,720 1,251,847 1,313,225 1,429,483 1,405,955 1,396,990
용인경량전철 승차인원(명) 12,626,695 863,051 901,850 1,143,649 1,097,113 1,164,252 1,086,500 1,032,753 1,003,824 1,050,348 1,142,309 1,105,053 1,035,993
하차인원(명) 12,736,028 869,983 909,052 1,152,584 1,104,114 1,169,459 1,096,339 1,043,061 1,015,779 1,061,242 1,147,755 1,117,981 1,048,679
의정부경전철 승차인원(명) 15,137,360 1,124,953 1,143,948 1,338,711 1,291,959 1,334,782 1,285,186 1,254,351 1,207,790 1,265,355 1,315,272 1,287,591 1,287,462
하차인원(명) 15,103,871 1,122,780 1,141,521 1,335,664 1,288,761 1,331,545 1,282,221 1,251,511 1,205,414 1,262,466 1,312,233 1,284,942 1,284,813
네오트랜스(주) 승차인원(명) 51,834,838 4,010,225 4,153,451 4,631,123 4,355,695 4,370,523 4,350,551 4,362,225 4,203,315 4,179,411 4,321,125 4,504,790 4,392,404
하차인원(명) 55,088,344 4,246,108 4,402,891 4,909,540 4,628,529 4,655,137 4,634,581 4,646,617 4,477,755 4,438,692 4,593,396 4,791,585 4,663,513
경기철도 승차인원(명) 29,172,815 2,229,573 2,296,051 2,607,989 2,455,759 2,507,577 2,458,836 2,438,897 2,342,894 2,349,778 2,463,030 2,529,561 2,492,870
하차인원(명) 27,573,651 2,107,064 2,167,277 2,468,490 2,320,639 2,374,965 2,323,520 2,308,834 2,222,281 2,224,567 2,327,914 2,388,184 2,339,916
김포골드라인 승차인원(명) 16,718,387 1,301,205 1,316,134 1,462,414 1,398,406 1,421,378 1,398,512 1,394,491 1,341,681 1,365,936 1,457,908 1,436,147 1,424,175
하차인원(명) 15,695,683 1,219,149 1,227,991 1,368,444 1,304,811 1,331,782 1,317,451 1,317,463 1,271,166 1,277,065 1,367,765 1,347,028 1,345,568

 출처 : 각 지자체 도시철도공사