본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 11건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 16,718,387 15,695,683 1,301,205 1,219,149 1,316,134 1,227,991 1,462,414 1,368,444 1,398,406 1,304,811 1,421,378 1,331,782 1,398,512 1,317,451 1,394,491 1,317,463 1,341,681 1,271,166 1,365,936 1,277,065 1,457,908 1,367,765 1,436,147 1,347,028 1,424,175 1,345,568
양촌 김포골드 128,531 99,625 9,202 7,153 9,383 7,069 10,224 8,071 10,108 7,749 9,932 7,755 14,811 11,973 10,476 8,353 10,388 8,019 10,474 7,820 11,389 8,764 11,297 8,554 10,847 8,345
구래 김포골드 3,186,426 2,926,747 252,783 235,693 250,656 230,180 274,834 251,310 263,608 241,109 266,768 244,439 264,196 243,585 268,222 248,253 257,873 238,374 263,121 240,748 280,233 256,407 270,147 244,722 273,985 251,927
마산 김포골드 945,317 858,040 71,781 64,732 72,539 65,524 83,619 76,253 81,010 73,483 80,723 73,913 80,926 73,836 77,916 71,300 75,750 69,255 78,104 69,495 81,818 74,236 80,959 73,057 80,172 72,956
장기 김포골드 2,526,412 2,415,202 198,484 188,626 201,590 189,144 221,236 210,910 210,914 200,719 216,484 206,697 209,473 200,692 211,382 204,064 201,663 196,036 203,194 194,600 221,701 211,879 214,588 205,346 215,703 206,489
운양 김포골드 1,780,218 1,615,753 133,786 120,947 136,124 123,283 154,191 139,108 149,420 134,995 151,853 138,591 148,498 135,491 145,802 134,657 141,552 129,976 148,913 134,147 158,150 142,997 158,646 142,548 153,283 139,013
걸포북변 김포골드 1,675,645 1,532,024 132,916 117,751 135,392 118,759 150,534 135,842 141,648 128,009 143,946 131,347 138,993 128,971 137,218 127,767 131,990 122,494 134,850 124,572 144,192 133,102 141,773 132,003 142,193 131,407
사우(김포시청) 김포골드 2,390,113 2,323,505 182,242 182,565 187,331 187,606 211,381 204,495 201,341 193,946 203,758 196,244 201,078 192,671 199,705 194,507 191,780 188,030 195,029 188,826 206,657 198,217 205,521 198,265 204,290 198,133
풍무 김포골드 1,790,204 1,799,497 145,298 139,126 147,253 140,454 161,325 156,734 151,843 147,651 154,189 151,739 148,216 151,387 148,743 151,022 142,422 146,525 142,280 146,343 150,182 155,860 148,144 156,430 150,309 156,226
고촌 김포골드 1,710,889 1,823,329 134,334 139,502 136,210 141,072 149,917 157,963 142,449 150,627 145,165 153,370 139,735 150,365 141,565 152,494 136,943 147,826 137,825 147,138 149,493 160,044 147,506 161,276 149,747 161,652
김포공항 김포골드 584,632 301,961 40,379 23,054 39,656 24,900 45,153 27,758 46,065 26,523 48,560 27,687 52,586 28,480 53,462 25,046 51,320 24,631 52,146 23,376 54,093 26,259 57,566 24,827 43,646 19,420

 출처 : 각 지자체 도시철도공사