본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 7건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 28,988,751 31,727,914 2,495,701 2,766,861 2,204,802 2,435,772 2,470,498 2,718,404 2,488,614 2,735,902 2,453,484 2,692,749 2,326,952 2,551,943 2,537,632 2,780,950 2,329,996 2,545,528 2,201,660 2,385,853 2,466,412 2,675,505 2,537,956 2,751,333 2,475,044 2,687,114
강남역 신분당선 5,997,544 8,207,479 531,064 743,715 461,210 645,043 502,812 699,273 495,262 681,027 492,032 677,243 475,318 650,219 544,806 743,617 504,964 686,664 460,555 618,888 501,136 672,996 511,845 688,810 516,540 699,984
양재역 신분당선 3,120,420 3,418,374 268,263 302,672 237,112 264,371 268,569 297,138 265,630 294,111 262,871 289,745 251,045 276,898 266,831 291,958 246,230 266,637 238,664 254,261 261,636 282,808 272,949 295,111 280,620 302,664
양재시민의숲역 신분당선 4,113,431 4,505,096 344,075 381,334 307,664 339,739 360,196 397,229 374,465 416,248 350,559 387,323 323,055 356,042 344,222 375,148 313,478 342,842 313,992 338,535 358,936 388,579 379,678 410,849 343,111 371,228
청계산입구역 신분당선 1,795,931 1,784,110 135,809 134,179 125,846 124,135 158,748 158,265 165,514 167,105 166,936 167,985 153,701 154,377 139,530 138,005 130,554 128,619 138,731 137,090 174,496 174,102 162,603 159,989 143,463 140,259
판교역 신분당선 11,126,108 11,206,802 973,428 981,644 856,097 862,530 938,930 944,597 952,759 960,176 938,842 946,877 892,926 902,554 994,532 1,004,748 902,926 909,527 829,007 835,396 923,403 930,833 966,077 969,892 957,181 958,028
정자역 신분당선 2,835,317 2,606,053 243,062 223,317 216,873 199,954 241,243 221,902 234,984 217,235 242,244 223,576 230,907 211,853 247,711 227,474 231,844 211,239 220,711 201,683 246,805 226,187 244,804 226,682 234,129 214,951

 출처 : 각 지자체 도시철도공사