본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :     년 
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 8건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 27,239,918 26,044,622 2,278,745 2,184,997 2,048,501 1,960,524 2,327,242 2,230,179 2,331,003 2,226,104 2,357,124 2,257,846 2,204,232 2,110,247 2,334,667 2,233,923 2,157,958 2,065,459 2,072,711 1,982,812 2,325,978 2,225,555 2,419,084 2,308,601 2,382,673 2,258,375
미금 신분당선 4,865,827 4,550,364 408,223 382,820 366,545 343,842 415,638 388,520 412,277 385,165 417,697 391,376 394,594 368,941 415,582 388,852 388,149 363,623 371,077 346,822 412,243 388,115 425,730 398,821 438,072 403,467
동천 신분당선 3,368,700 3,122,486 286,696 264,607 253,646 234,241 288,744 268,420 290,006 269,630 291,329 270,078 273,096 253,751 290,061 269,030 267,297 248,737 254,542 236,700 288,798 269,348 293,845 271,776 290,640 266,168
수지구청 신분당선 4,833,825 4,802,248 411,651 410,999 371,536 370,143 412,546 411,147 408,946 405,153 414,740 413,674 388,499 386,082 416,140 414,309 390,959 386,827 367,877 364,335 409,433 406,775 421,503 417,811 419,995 414,993
성복 신분당선 5,692,779 5,413,673 477,856 455,257 433,066 411,011 483,090 461,314 483,545 458,673 493,962 467,846 463,508 441,144 492,938 468,500 449,014 429,066 431,733 411,669 485,112 461,363 499,862 474,167 499,093 473,663
상현 신분당선 3,190,938 3,027,637 263,619 253,137 236,833 226,341 269,312 254,991 271,994 257,778 274,398 261,361 260,495 247,410 277,319 264,880 254,815 242,109 243,907 231,666 274,797 259,317 284,934 268,557 278,515 260,090
광교중앙 신분당선 4,058,714 3,987,325 335,954 330,939 300,673 295,121 344,716 339,433 349,295 342,191 350,237 346,854 325,260 320,757 344,393 337,968 319,432 313,633 307,457 301,002 348,271 340,435 378,740 372,794 354,286 346,198
광교 신분당선 1,229,135 1,140,889 94,746 87,238 86,202 79,825 113,196 106,354 114,940 107,514 114,761 106,657 98,780 92,162 98,234 90,384 88,292 81,464 96,118 90,618 107,324 100,202 114,470 104,675 102,072 93,796

 출처 : 각 지자체 도시철도공사