본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

국토교통부 KRiC 철도통계

철도 통계 및 데이터를 손쉽게 확인하세요.

도시철도여객수송

>철도운영현황>도시철도여객수송>역별 승강차실적(월)

역별 승강차실적(월)

조회 조건
 기관 :    년  
연월별, 역별 승하차 인원수를 분석할 수 있는 지표(이 자료는 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.)
도움말 엑셀파일로 내려받기
총 12건의 정보가 검색되었습니다.( 1 / 1 페이지 )
역명 호(선)명 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명) 승차인원(명) 하차인원(명)
합 계 16,092,385 15,868,683 1,277,327 1,278,003 1,176,149 1,169,019 1,372,783 1,358,612 1,389,126 1,373,251 1,394,019 1,373,476 1,312,604 1,293,206 1,389,333 1,377,372 1,315,529 1,297,893 1,252,504 1,223,729 1,391,355 1,353,192 1,407,985 1,373,425 1,413,671 1,397,505
샛강 신림선 957,794 1,132,194 78,201 89,519 69,348 81,010 79,653 92,653 85,304 100,219 81,703 93,984 77,203 89,295 83,367 95,849 74,459 85,975 70,851 82,456 84,007 99,018 83,829 98,302 89,869 123,914
대방 신림선 1,077,682 827,859 83,174 66,532 77,463 61,839 94,659 72,450 93,785 72,484 95,441 74,083 87,656 68,357 88,261 71,079 83,615 67,933 82,523 62,639 94,490 64,626 94,735 70,791 101,880 75,046
서울지방병무청 신림선 1,084,168 1,172,132 84,642 92,258 80,185 86,458 93,975 101,584 93,174 100,203 93,504 100,724 89,438 96,515 95,728 104,631 90,172 98,226 85,023 91,288 92,487 98,671 93,043 100,718 92,797 100,856
보라매 신림선 1,457,919 1,324,772 112,213 104,652 102,920 94,730 123,769 112,478 124,013 113,594 126,696 115,523 118,937 107,957 127,121 114,748 117,453 106,580 113,485 101,760 128,503 114,874 130,232 116,659 132,577 121,217
보라매공원 신림선 774,293 832,406 59,161 64,105 54,684 59,125 65,316 69,868 69,889 77,061 69,963 74,481 63,455 68,173 68,896 73,063 63,273 66,997 60,584 64,327 66,316 71,773 67,999 73,529 64,757 69,904
보라매병원 신림선 2,495,273 2,602,279 216,107 224,423 195,762 204,743 206,736 216,248 209,769 219,457 205,172 215,056 197,022 206,324 223,642 234,158 207,135 216,092 188,104 195,689 207,831 216,535 217,549 225,649 220,444 227,905
당곡 신림선 1,682,706 1,633,197 135,447 134,559 124,177 120,962 142,408 137,536 140,983 135,316 143,021 137,277 137,527 132,714 149,012 145,638 141,879 138,987 132,680 127,931 142,931 138,164 144,619 140,868 148,022 143,245
신림 신림선 705,695 903,921 51,047 70,669 47,427 66,055 55,228 76,174 56,908 74,817 58,568 77,424 55,263 73,396 59,764 78,905 64,101 77,080 58,944 71,349 64,625 78,451 64,972 78,090 68,848 81,511
서원 신림선 1,247,795 1,094,495 102,154 91,916 94,045 83,027 107,156 94,505 106,856 92,491 107,352 93,764 101,487 88,633 107,736 95,900 103,430 91,757 97,295 85,397 105,183 91,155 107,101 91,715 108,000 94,235
서울대벤처타운 신림선 3,424,580 3,136,133 278,009 262,369 256,122 236,708 301,120 273,734 300,191 273,550 301,115 273,799 279,309 254,832 288,756 266,635 269,561 249,296 264,997 240,864 291,838 264,911 295,629 267,284 297,933 272,151
관악산(서울대) 신림선 1,184,480 1,209,295 77,172 77,001 74,016 74,362 102,763 111,382 108,254 114,059 111,484 117,361 105,307 107,010 97,050 96,766 100,451 98,970 98,018 100,029 113,144 115,014 108,277 109,820 88,544 87,521

 출처 : 각 지자체 도시철도공사