총 115건 (현재 1 페이지 / 12 페이지)
| 국기 | 국가 명 | 철도총연장 | 전철화율 | 철도관리기관 |
|---|---|---|---|---|
|
|
미국 | 147649Km | - | Department of Transportation, USA |
|
|
중국 | 118330Km | 82.27% | Ministry of Transportation, China |
|
|
러시아 | 85520Km | 51.8% | Ministry of Transport, Russia |
|
|
인도 | 68584Km | 84.68% | Ministry of Railways |
|
|
캐나다 | 56477Km | - | Canadian Transportation Agency (CTA) |
|
|
독일 | 33478Km | 62.35% | Ministerium fur Infrastruktur und Landwirtschaft, Thuringen (TMIL) |
|
|
프랑스 | 27716Km | 60.3% | Ministry of Ecology, Sustainable Development & Energy, France |
|
|
우크라이나 | 21626Km | 47.48% | Ministry of Infrastructure |
|
|
남아프리카공화국 | 21033Km | 38.41% | Department of Transport, South Africa |
|
|
일본 | 19704Km | 64.15% | Ministry of Land, Infrastructure, Transport & Tourism (MLIT) |
처음 페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 10개 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동