총 115건 (현재 1 페이지 / 12 페이지)
국기 | 국가 명 | 철도총연장 | 전철화율 | 철도관리기관 |
---|---|---|---|---|
미국 | 293564.2Km | - | Department of Transportation, USA | |
중국 | 150000Km | 66.67% | Ministry of Transportation, China | |
러시아 | 85494Km | 51.29% | Ministry of Transport, Russia | |
인도 | 65554Km | 59.99% | Ministry of Railways, India | |
캐나다 | 49422Km | 0.26% | Metrolinx | |
독일 | 39379Km | 53.18% | Ministerium fur Infrastruktur und Landwirtschaft, Thuringen (TMIL) | |
호주 | 36064Km | 9.56% | Department for Infrastructure & Transport (DIT), South Australia | |
브라질 | 29849.9Km | 1.75% | Ministry of Infrastructure, Brazil | |
프랑스 | 27860Km | 59.8% | Ministry of Ecology, Sustainable Development & Energy, France | |
일본 | 27311Km | 75.19% | Ministry of Land, Infrastructure, Transport & Tourism (MLIT), Japan |
처음 페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 10개 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동